
Nombre de randonnées effectuées en 2025/2026 avec les kilomètres et participants
| date | participants | kilomètres | organisateur | ||
| 1 | 31/08/25 | 9 | 11,15 | pascal | |
| 2 | 07/09/25 | 7 | 12,48 | pascal | |
| 3 | 14/09/25 | 6 | 10 | pascal | |
| 4 | 21/09/25 | 2 | 10 | jean marc | |
| 5 | 28/09/25 | 9 | 9,98 | pascal | |
| 6 | 05/10/25 | 5 | 10,77 | pascal | |
| 7 | 12/10/25 | ? | 8,66 | jean marc | |
| 8 | 18/10/25 | 11 | 12,92 | pascal | |
| 9 | 25/10/25 | 9 | 10,46 | pascal | |
| 10 | 02/11/25 | 4 | 10,17 | pascal | |
| 11 | 09/11/25 | 7 | 9,84 | pascal | |
| 12 | 16/11/25 | 11 | 11,78 | jean marc | |
| 13 | 30/11/25 | 10 | 9,99 | pascal | |
| 14 | 21/12/25 | 11 | 9,93 | pascal | |
| 15 | 25/12/25 | 3 | 9,63 | pascal | |
| 16 | 11/01/26 | 9 | 8,85 | pascal | |
| 17 | 18/01/26 | 4 | 13,95 | jean marc | |
| 18 | 25/01/26 | 8 | 11,4 | pascal | |
| 19 | 01/02/26 | 6 | 9,14 | pascal | |
| 20 | 08/02/26 | 7 | 13,2 | pascal | |
| 21 | 15/02/26 | 7 | 9,24 | pascal | |
| 22 | 22/02/26 | 4 | 8 | constance | |
| 23 | 01/03/26 | 6 | 10,59 | pascal | |
| 24 | 08/03/26 | 8 | 10,2 | pascal | |
| 25 | 15/03/26 | 8 | 10,94 | pascal | |
| 26 | 22/03/26 | 3 | 12,85 | pascal | |
| 27 | 29/03/26 | 7 | 16,41 | pascal | |
| 28 | 05/04/26 | 7 | 12,71 | pascal | |
| 29 | 12/04/26 | 6 | 15,4 | akemi | |
| 30 | 19/04/26 | 6 | 10 | guillaume | |
| 31 | 26/04/26 | 3 | 14,5 | guillaume | |
| 32 | 09/05/26 | 3 | 15 | jean marc | |
| 33 | 31/05/26 | 3 | 11,59 | guillaume | |
| 34 | 07/06/02 | 2 | 13 | jean marc | |
| 35 | 14/06/26 | 6 | 12 | akemi | |
| 36 | 03/07/26 | 3 | 10 | akemi | |
| 37 | 12/07/26 | 7 | 10 | jean marc | |
| 38 | 25/07/26 | 4 | 14 | jean marc | |
| 39 | 02/08/26 | 5 | 12,6 | akemi | |
| 40 | 09/08/26 | 5 | 10,9 | jean marc | |
| 41 | 23/08/26 | 2 | 10 | jean marc | |
| 42 | 30/08/26 | 5 | 12,38 | guillaume | |
| 6 | 476,61 |

Votre commentaire